PRODUCT

专注高端电感研发制造,与新能源产业共赴新征程

筛选条件
Length/mm
Width/mm
Height/mm
Inductance/μH
DCR(Typ.)/mΩ
Idc(Typ.)/A
Isat(Typ.)/A
Operating Temperature (Max.)
产品图 Part Number Length/mm Width/mm Height/mm Inductance/μH DCR(Typ.)/mΩ Idc(Typ.)/A Isat(Typ.)/A Operating Temperature (Max.) 3D STP Frequency Response SPICE Model
VCLS0530-R33MT5 VCLS0530-R33MT5 5.8 5.45 3 0.33 4.4 17 11.4 155℃
VCLS0530-R47MT5 VCLS0530-R47MT5 5.8 5.45 3 0.47 6.8 12.6 14.3 155℃
VCLS0630-R47MT5 VCLS0630-R47MT5 7.3 6.8 3 0.47 3.8 17.3 16.9 155℃
VCLS0530-R68MT5 VCLS0530-R68MT5 5.8 5.45 3 0.68 8.4 11.5 11.9 155℃
VCLS0530-R15MT5 VCLS0530-R15MT5 5.8 5.45 3 0.15 2.5 23.2 38.6 155℃
VCLS0530-R22MT5 VCLS0530-R22MT5 5.8 5.45 3 0.22 3.7 17.1 22.4 155℃
VCLS0530-1R0MT5 VCLS0530-1R0MT5 5.8 5.45 3 1 9.8 11 8.2 155℃
VCLS0530-1R5MT5 VCLS0530-1R5MT5 5.8 5.45 3 1.5 15.1 8.4 7.2 155℃
VCLS0530-2R2MT5 VCLS0530-2R2MT5 5.8 5.45 3 2.2 19.6 7.2 6.4 155℃
VCLS0530-3R3MT5 VCLS0530-3R3MT5 5.8 5.45 3 3.3 32.3 5.6 5.6 155℃

联系我们

苏州一厂:苏州市吴中区胥口镇浦金路1099号1号厂房

苏州二厂:苏州市吴中区胥口镇浦庄大道3999号6幢

宿迁工厂:宿迁市宿城区宿城经济开发区(西区)经七路西侧厂房1-3号

电话:0512-63316188

邮箱:colin.wang@coiltec.cn

Copyright © 2026 北半球技术(苏州)有限公司 苏ICP备2022015259号-1 All rights reserved.